TravelSIM je mobilno rješenje koje znatno
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australija | 3826 kn | Kenija | 3595 kn |
| Brazil | 3023 kn | Maroko | 2445 kn |
| Egipat | 3757 kn | Rusija | 3826 kn |
| Njemačka | 2276 kn | Srbija | 3525 kn |
| Tajland | 3699 kn | Tunis | 2946 kn |
| Južnoafrička Republika | 3699 kn | Turska | 819 kn |
Ušteda je izračunana na primjeru za 14 dnevno putovanje, kad dnevno primite 4 poziva, zovete 3 puta, a dolazni i odlazni pozivi traju Vam prosjećno 3 minute. Primjer je izračunan na temelju cijena vodećeg hrvatskog operatera. Bez SMS-a i prijenosa podataka. Izračuni uključuju PDV.
| Odlazni pozivi u Hrvatsku | dolazni pozivi | |||
| hrvatski operater |
TravelSIM | hrvatski operater |
TravelSIM | |
| EU** | 9,48 kn | 3,22 kn | 3,98 kn | 0,00 kn |
| Australija | 18,48 kn | 3,58 kn | 8,98 kn | 0,00 kn |
| Bosna i Hercegovina | 3,48 kn | 5,05 kn | 1,98 kn | 0,00 kn |
| Brazil | 18,48 kn | 6,89 kn | 8,98 kn | 2,30 kn |
| Egipat | 18,48 kn | 4,14 kn | 8,98 kn | 0,00 kn |
| Tajland | 18,48 kn | 4,59 kn | 8,98 kn | 0,00 kn |
| Južnoafrička Republika | 18,48 kn | 4,59 kn | 8,98 kn | 0,00 kn |
| Kenija | 18,48 kn | 5,42 kn | 8,98 kn | 0,00 kn |
| Maroko | 18,48 kn | 7,81 kn | 8,98 kn | 5,05 kn |
| Rusija | 18,48 kn | 3,58 kn | 8,98 kn | 0,00 kn |
| Srbija | 18,48 kn | 5,97 kn | 8,98 kn | 0,00 kn |
| Tunis | 18,48 kn | 6,89 kn | 8,98 kn | 2,76 kn |
| Turska | 12,48 kn | 4,14 kn | 7,98 kn | 0,00 kn |
** Sve cijene su u HRK.
